(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月7日,先导智能(300450)获外资买入154.76万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有先导智能3.25亿股,占流通股22.38%,累计持股成本41.43元,持股亏损24.21%。
先导智能最近5个交易日下跌6.69%,陆股通累计净卖出377.24万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价33.02元;最近20个交易日下跌14.23%,陆股通累计净卖出587.52万股,占流通盘0.40%,区间平均卖出价35.55元;最近60个交易日下跌26.98%,陆股通累计净卖出326.31万股,占流通盘0.22%,区间平均卖出价37.87元。
先导智能近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | | 2023-6-7 | 3.25亿 | 22.38 | 4881.97万 | 154.76万 | 41.43 |
| 2023-6-6 | 3.24亿 | 22.28 | 3966.02万 | 122.17万 | 41.48 |
| 2023-6-5 | 3.23亿 | 22.19 | -6726.73万 | -201.28万 | 41.51 |
| 2023-6-2 | 3.25亿 | 22.33 | -5979.04万 | -176.07万 | 41.46 |
| 2023-6-1 | 3.26亿 | 22.45 | -9335.39万 | -276.82万 | 41.42 |
| 2023-5-31 | 3.29亿 | 22.64 | -1.13亿 | -334.93万 | 41.36 |
| 2023-5-30 | 3.33亿 | 22.87 | -1.22亿 | -355.4万 | 41.28 |
| 2023-5-29 | 3.36亿 | 23.12 | 1610.67万 | 46.02万 | 41.20 |
| 2023-5-25 | 3.36亿 | 23.09 | 1507.39万 | 41.34万 | 41.21 |
| 2023-5-24 | 3.35亿 | 23.06 | 6516.75万 | 178.88万 | 41.22 |
关键词: